Wetttbewerber 2011
| Kategorie: | Nachname: | Vorname: | Land: | Geburtstag: | Altersgruppe: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kammermusik | Tomczuk | Natalia | Polen | 1997-07-19 | AG2 |
| 2 | Duo | Orzeł | Maria | Polen | 2001-10-27 | AG3 |
| 3 | Duo | Bielecki | Maksymilian | Polen | 2001-07-31 | AG1B |
| 4 | Duo | Białynicki - Birula | Tomasz | Polen | 2000-06-02 | AG2 |
| 5 | Duo | Nestorowicz | Jagoda | Polen | 1998-06-02 | AG3 |
| 6 | Duo | Kiercz | Grzegorz | Polen | 1997-06-13 | AG3 |
| 7 | Duo | Hurkot | Hanna | Polen | 1997-02-19 | AG3 |
| 8 | Duo | Potocznik | Krzysztof | Polen | 1994-07-23 | AG5 |
| 9 | Solo | Chmiel | Szymon | Polen | 2003-05-23 | AG1A |
| 10 | Solo | Ganowska | Magdalena | Polen | 2003-05-20 | AG1A |
| 11 | Solo | Łuczywo | Krzysztof | Polen | 2003-05-17 | AG1A |
| 12 | Solo | Czajka | Julia | Polen | 2003-04-22 | AG1A |
| 13 | Solo | Jarońska | Milena | Polen | 2003-04-19 | AG1A |
| 14 | Solo | Winkelhöfer | Claire | Deutschland | 2003-03-22 | AG1A |
| 15 | Solo | Kapczuk | Aleksandra | Polen | 2003-03-15 | AG1A |
| 16 | Solo | Folda | Karolina | Polen | 2003-01-23 | AG1A |
| 17 | Solo | Bednarczyk | Patryk | Polska | 2002-11-30 | AG1B |
| 18 | Solo | Śniady | Justyna | Polen | 2002-11-24 | AG1B |
| 19 | Solo | Malejki | Miron | Polen | 2002-09-16 | AG1B |
| 20 | Solo | Konieczna | Aleksandra | Polen | 2002-08-21 | AG1B |
| 21 | Solo | Komarek | Julia Maria | Polen | 2002-08-02 | AG1B |
| 22 | Solo | Kełpińska | Agata | Polen | 2002-07-28 | AG1B |
| 23 | Solo | Kaczkowski | Karol | Polen | 2002-06-19 | AG1B |
| 24 | Solo | Gajda-Janiak | Antonina | Polen | 2002-03-09 | AG1B |
| 25 | Solo | Żórawik | Maciej | Polen | 2002-02-26 | AG1B |
| 26 | Solo | Andrzejewski | Kacper | Polen | 2002-01-05 | AG1B |
| 27 | Solo | Maciejko | Martyna | Polen | 2001-11-07 | AG1B |
| 28 | Solo | Skrzynecka | Katarzyna | Polen | 2001-10-27 | AG1B |
| 29 | Solo | Grabias | Wojciech | Polen | 2001-09-21 | AG1B |
| 30 | Solo | Moon | Steve | Polen | 2001-09-14 | AG1B |
| 31 | Solo | Galos | Julia | Polska | 2001-09-08 | AG1B |
| 32 | Solo | Imiela | Janina | Polen | 2001-09-02 | AG1B |
| 33 | Solo | Olszamowski | Filip | Polen | 2001-08-19 | AG1B |
| 34 | Solo | Ludwig | Elisabeth | Deutschland | 2001-07-20 | AG1B |
| 35 | Solo | Marciniak | Karolina | Polen | 2001-06-30 | AG1B |
| 36 | Solo | Partyka | Weronika | Polen | 2001-06-19 | AG1B |
| 37 | Solo | Kownacka | Marta | Polen | 2001-05-31 | AG1B |
| 38 | Solo | Segiet | Aleksandra | Polen | 2001-05-31 | AG1B |
| 39 | Solo | Lara | Piotr | Polen | 2001-05-22 | AG1B |
| 40 | Solo | Pohl | Maria | Deutschland | 2001-05-20 | AG1B |
| 41 | Solo | Żurakowska | Barbara | Polen | 2001-05-19 | AG1B |
| 42 | Solo | Wojnar | Agnieszka | Polen | 2001-04-25 | AG1B |
| 43 | Solo | Kuchtiak | Monika | Polen | 2001-04-19 | AG1B |
| 44 | Solo | Piejko | Julia | Polen | 2001-03-17 | AG1B |
| 45 | Solo | Kobielska | Ida | Polen | 2001-02-28 | AG1B |
| 46 | Solo | Żłobiński | Marcin | Polen | 2001-02-16 | AG1B |
| 47 | Solo | Szarejko | Jaśmina | Polen | 2001-01-16 | AG1B |
| 48 | Solo | Cichoń | Katarzyna | Polen | 2000-10-03 | AG2 |
| 49 | Solo | Rudyk | Aleksander | Polen | 2000-09-30 | AG2 |
| 50 | Solo | Boczar | Nela | Polen | 2000-08-25 | AG2 |
| 51 | Solo | Stanisławski | Marek | Polen | 2000-08-22 | AG2 |
| 52 | Solo | Kaczmarczyk | Kinga | Polen | 2000-07-08 | AG2 |
| 53 | Solo | Popławska | Natalia | Polen | 2000-07-02 | AG2 |
| 54 | Solo | Oleksyk | Joanna | Polen | 2000-05-26 | AG2 |
| 55 | Solo | Babicka | Anna | Polen | 2000-05-07 | AG2 |
| 56 | Solo | Bobrowski | Filip | Polska | 2000-04-10 | AG2 |
| 57 | Solo | Alexewicz | Piotr | Polen | 2000-04-09 | AG2 |
| 58 | Solo | Józefczyk | Piotr | Polen | 2000-02-28 | AG2 |
| 59 | Solo | Oliszewski | Wojciech | Polen | 2000-02-12 | AG2 |
| 60 | Solo | Pająk | Aleksandra | Polen | 2000-01-23 | AG2 |
| 61 | Solo | Śladowska | Marcelina | Polen | 1999-12-27 | AG2 |
| 62 | Solo | Delebarre-Debay | Aida | Polen | 1999-12-19 | AG2 |
| 63 | Solo | Winkelhöfer | Tim | Deutschland | 1999-11-21 | AG2 |
| 64 | Solo | Halska | Kamila | Polen | 1999-11-08 | AG2 |
| 65 | Solo | Tran | Quan Tu | Deutschland | 1999-11-06 | AG2 |
| 66 | Solo | Kret | Hubert | Polen | 1999-09-19 | AG2 |
| 67 | Solo | Piechowicz | Mateusz | Polen | 1999-09-02 | AG2 |
| 68 | Solo | Flig | Katarzyna | Polen | 1999-08-30 | AG2 |
| 69 | Solo | Mydłowska | Magdalena | Polen | 1999-08-17 | AG2 |
| 70 | Solo | Olejnik | Michał | Polen | 1999-07-20 | AG2 |
| 71 | Solo | Krahl | Johannes | Deutschland | 1999-06-26 | AG2 |
| 72 | Solo | Wrześniewska | Martyna | Polen | 1999-05-11 | AG2 |
| 73 | Solo | Merk | Paulina | Polen | 1999-05-07 | AG2 |
| 74 | Solo | Zalewska | Gabriela | Polen | 1999-04-22 | AG2 |
| 75 | Solo | Alber | Małgorzata | Polen | 1999-04-10 | AG2 |
| 76 | Solo | Horyza | Marta | Polen | 1999-04-07 | AG2 |
| 77 | Solo | Kierc | Rozalia | Polen | 1999-02-08 | AG2 |
| 78 | Solo | Maliński | Krzysztof | Polen | 1999-01-28 | AG2 |
| 79 | Solo | Suchorab | Aleksander | Polska | 1998-11-20 | AG3 |
| 80 | Solo | Zagórska | Aleksandra | Polen | 1998-10-20 | AG3 |
| 81 | Solo | Niewęgłowska | Aleksandra | Polen | 1998-09-21 | AG3 |
| 82 | Solo | Żytko | Marek | Polen | 1998-09-15 | AG3 |
| 83 | Solo | Mosion | Dominika | Polska | 1998-09-13 | AG3 |
| 84 | Solo | Ślusarczyk | Kacper | Polen | 1998-09-11 | AG3 |
| 85 | Solo | Satała | Zofia | Polen | 1998-07-19 | AG3 |
| 86 | Solo | Rzeźnik | Kamila | Polen | 1998-07-15 | AG3 |
| 87 | Solo | Piskorz | Zuzanna | Polen | 1998-06-22 | AG3 |
| 88 | Solo | Nestorowicz | Jagoda | Polen | 1998-06-02 | AG3 |
| 89 | Solo | Nestorowicz | Michalina | Polen | 1998-06-02 | AG3 |
| 90 | Solo | Góral | Szymon | Polen | 1998-04-21 | AG3 |
| 91 | Solo | Pilipczuk | Barbara | Polen | 1998-04-15 | AG3 |
| 92 | Solo | Iwan | Marcelina | Polen | 1998-04-09 | AG3 |
| 93 | Solo | Korzeniowski | Damian | Polen | 1998-01-14 | AG3 |
| 94 | Solo | Waleski | Paweł | Polen | 1997-10-29 | AG3 |
| 95 | Solo | Sowa | Leon Immanuel | Deutschland | 1997-10-15 | AG3 |
| 96 | Solo | Tomczuk | Natalia | Polen | 1997-07-19 | AG3 |
| 97 | Solo | Zgadzaj | Alexander | Deutschland | 1997-03-15 | AG3 |
| 98 | Solo | Kuszlik | Jakub | Polen | 1996-12-23 | AG4 |
| 99 | Solo | Wahl | Karolina | Polen | 1996-12-17 | AG4 |
| 100 | Solo | Krzyżak | Jolanta | Polen | 1996-12-01 | AG4 |
| 101 | Solo | Ludwig | Sebastian | Deutschland | 1996-05-23 | AG4 |
| 102 | Solo | Krauze | Paula | Polen | 1996-03-04 | AG4 |
| 103 | Solo | Lindert | Karolina | Polen | 1995-06-07 | AG4 |
| 104 | Solo | Barth | Simon | Deutschland | 1994-11-10 | AG5 |
| 105 | Solo | Nowak | Antoni | Polen | 1994-08-05 | AG5 |
| 106 | Solo | Kuhn | Svenja | Deutschland | 1994-05-14 | AG5 |
| 107 | Solo | Pietrzko | Katarzyna | Polen | 1994-03-15 | AG5 |
| 108 | Solo | Szymańska | Łucja | Polen | 1994-01-03 | AG5 |
| 109 | Solo | Żybura | Laura | Polen | 1993-11-11 | AG5 |
| 110 | Solo | Sikała | Mikołaj | Polen | 1993-07-09 | AG5 |
| 111 | Solo | Pilipczuk | Aleksandra | Polen | 1993-06-12 | AG5 |
| 112 | Solo | Manikowska | Weronika | Polen | 1993-04-23 | AG5 |
| 113 | Solo | Damianova | Victoria | Deutschland | 1992-08-10 | AG6 |
| 114 | Solo | Lipiak | Anna | Polen | 1992-06-07 | AG6 |
| 115 | ! ! Potoczak | Mikołaj | 2001-03-09 | AG1B |
Jury 2011
| Deutschland | Polen | |
| Vorsitz | Ulf Hüttig | |
| Jury | Prof. Hansachim Schiller | Bernd Woschick, HSK Dresden Prof. Kálmán Irmai |
Prof. Hansachim Schiller
stammt aus einer mehrere Jahrzehnte in Löbau ansässigen Familie, verbrachte hier seine Schulzeit, ehe er in Leipzig Musik studierte. In der Messestadt war er zunächst 20 Jahre als Musikpädagoge tätig. Auch an Hochschulen in Hannover, Osnabrück und Nürnberg führte es ihn. Seit 1999 wohnt der Musiker wieder in der Oberlausitz und initiiert seitdem in der Region Kammermusikreihen.
Prof. Kálmán Irmai
Kalman Irmai wurde 1942 in Baja (Ungarn) geboren. Mit 9 Jahren begann er Klavier zu spielen. Am Musikgymnasium in Budapest machte er das Abitur. Nach einem Musikstudium an der Franz Liszt Hochschule für Musik in Budapest erhielt er 1966 sein Diplom als Pianist und Lehrer. Bis 1988 unterrichtete er an der Hochschule für Musik in Debrecen.
Seine pianistische Tätigkeit nahm während dieser Zeit einen immer größeren Umfang an. Er unternahm Konzerttourneen in Finnland, der DDR und Bulgarien, war bei internationalen Sommerkursen als Lehrer engagiert, erteilte Intensivkurse für besonders begabte junge Klavierschüler, machte Rundfunkaufnahmen und wirkte bei Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten mit.
1988 verlegte er seinen Wohnsitz in den Neckar-Odenwald-Kreis. Hier gründete er in Osterburken und Seckach eine Musikschule. Er hat schon in verschiedenen deutschen Städten wie München, Hannover oder Mannheim Konzerte gegeben. Außerdem war Kalman Irmai Instrumentallehrer am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim.
Arbeitsreglement der Jury |
REGULAMIN PRACY JURY |
|
| 1. | Die Jury bert in zwei Kommissionen in Zgorezelc und in Grlitz. In jeder Kommission setzt sich die Jury aus dem Vorsitzenden und drei Mitgliedern zusammen. In der ersten Sitzung legt die Jury das Arbeitsreglement der Jury fest. Beantragte nderungen des Reglements wie auch die Festlegungen bezglich der Punktevergabe werden mit Stimmenmehrheit beschlossen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. | Jury obraduje w dwch komisjach w Zgorzelcu i Gorlitz. W kazdej komisji w sklad Jury wchodzi przewodniczacy i trzech czlonkw. Na pierwszym posiedzeniu Jury zatwierdza Regulamin Pracy Jury. Zgloszone poprawki do Regulaminu jak i postanowienia dotyczace punktacji i zatwierdzenia wynikw sa uchwalane wiekszoscia glosw. W przypadku rwnej ilosci glosw decyduje glos Przewodniczacego. |
| 2. | Die Beratungen der Jury sind geheim. Die Stimmergebnisse der einzelnen Juroren sind der ffentlichkeit nicht zugnglich. |
Obrady Jury sa tajne. Wyniki glosowan poszczeglnych Jurorw nie sa dostepne do publicznej wiadomosci. |
| 3. | Die Bewertung der Teilnehmer erfolgt in Anlehnung folgender Kriterien:
|
Oceny uczestnikw dokonuje sie w oparciu o nastepujace kryteria
|
| 4. | Die Wettbewerbsteilnehmer werden auf einer Skala von 1-25 Punkten bewertet: |
Uczestnicy konkursu oceniani sa w skali 1 25 punktw. |
| 5. | Die Juroren bewerten keine eigenen Schler, Studenten, Absolventen und Verwandten. In solchen Fllen trgt der Juror in die Puntkeliste „Schler” ein.
|
Jurorzy nie punktuja wlasnych uczniw, studentw, absolwentw i osb spokrewnionych. W takich przypadkach Juror wpisuje do karty punktacyjnej „uczen” |
| 6. | Jeder Juror erhlt eine Punkteliste fr alle Kandidaten. Nach dem Vorspiel des entsprechenden Teilnehmers trgt er die Punkte ein und besttigt diese mit seiner eigenen Unterschirft. Eine Punkteliste ohne Unterschrift des Jurors ist unwirksam. |
Kazdy Juror otrzymuje karty punktacyjne dla wszystkich kandydatw w danym etapie i po przesluchaniu danego uczestnika dokonuje wpisu punktacji potwierdzonego wlasnym podpisem. Karta punktacyjna bez podpisu Jurora jest niewazna. |
| 7. | Die Berechnung der Punkte erfolgt durch den Vorsitzenden der Jury oder durch ein dazu bestimmtes Jurymitglied (die Berechnung erfolgt durch die Addierung der Punkte der einzelnen Kandidaten, daraus das arithmethische Mittel bis zu 2 Ziffern nach dem Komma) |
Obliczenia wynikw dokonywane sa przez Przewodniczacego Jury lub wyznaczonego czlonka Jury (dokonuje zsumowania punktacji poszczeglnych kandydatw usrednionej do 2 miejsc po przecinku) |
| 8. | Durch Abtimmung entscheiden die Juroren ber die Zuerkennung der Preise in den einzelnen Altersgruppen und der Sonderpreise. |
Na podstawie glosowania Jurorzy podejmuja decyzje o przyznaniu nagrd |
| 9. | Die Entscheidungen der Jury sind endgltig und unanfechtbar. | Decyzje Jury sa ostateczne i niepodwazalne. |
